The New England Patriots victory over the Pittsburgh Steelers averaged 27.4 million viewers making it the second most-watched NFL Kickoff game trailing 2010’s Minnesota Vikings-New Orleans Saints game that averaged 27.5 million.
Year | Network | Viewers | Matchup |
2015 | NBC | 27.4 million | (New England 28 – Pittsburgh 21) |
2014 | NBC | 27.1 million | (Seattle 36 – Green Bay 16) |
2013 | NBC | 25.1 million | (Denver 49 – Baltimore 27) |
2012 | NBC | 23.9 million | (Dallas 24 – NY Giants 17)** |
2011 | NBC | 27.1 million | (Green Bay 42 – New Orleans 34) |
2010 | NBC | 27.5 million | (New Orleans 14 – Minnesota 9) |
2009 | NBC | 20.9 million | (Pittsburgh 13 – Tennessee 10) |
2008 | NBC | 13.5 million | (NY Giants 16 – Washington 7)* |
2007 | NBC | 17.8 million | (Indianapolis 41 – New Orleans 10) |
2006 | NBC | 19.2 million | (Pittsburgh 28 – Miami 17) |
2005 | ABC | 18.0 million | (New England 30 – Oakland 20) |
2004 | ABC | 16.9 million | (New England 27 – Indianapolis 24) |
2003 | ABC | 19.1 million | (Washington 16 – NY Jets 13) |
2002 | ESPN | 10.8 million | (San Francisco 16 – NY Giants 13) |
** Wednesday Night Game (First Wednesday NFL game since 1948)
* Early start due to Republican National Convention