Cable Sports TV Ratings for Saturday May 28, 2016:
This is sorted from most-watched to least-watched. Using your browser’s search tool (usually CTRL/CMD+F) might be the faster way to go if you’re looking for something specific.
Note to readers using mobile phones: on most phones the tables are easier to read/scroll through if you tilt your phone to landscape orientation.
Program | Net | Episode | Start | End | Total Viewers (000) | Viewers Age 18-49 (000) | |
NBA PLAYOFFS | TNT | GOLDEN STATE/OKLAHOMA CITY | 9:00 PM | 11:48 PM | 10,811 | 5,181 | |
INSIDE THE NBA PLAYOFFS | TNT | 11:48 PM | 12:33 AM | 5,368 | 2,889 | ||
NBA PLAYOFFS PRE | TNT | 8:00 PM | 9:00 PM | 1,906 | 879 | ||
NASCAR XFINITY SERIES L | FS1 | CHARLOTTE | 2:30 PM | 5:35 PM | 1,414 | 274 | |
PGA TOUR: HANDOFF | GOLF | 2016 DEAN & DELUCA INVIT | 6:00 PM | 6:46 PM | 762 | 113 | |
NASCAR RACEDAY: XFINITY L | FS1 | CHARLOTTE | 2:00 PM | 2:30 PM | 751 | 151 | |
NASCAR SPRINT CUP FIN P L | FS1 | CHARLOTTE | 1:00 PM | 2:00 PM | 671 | 140 | |
COLL SOFTBALL SUPER REG L | ESPN | JAMES MADISON/LSU | 12:00 PM | 1:48 PM | 637 | 250 | |
SPORTSCENTER 1AM L | ESPN | 1:01 AM | 2:00 AM | 635 | 382 | ||
COLL SOFTBALL SUPER REG L | ESPN | ALABAMA/WASHINGTON | 5:30 PM | 8:13 PM | 630 | 232 | |
SPORTSCENTER WEEKEND | ESPN | 8:00 AM | 9:00 AM | 610 | 320 | ||
SPORTSCENTER WEEKEND | ESPN | 9:00 AM | 12:00 PM | 602 | 322 | ||
PGA TOUR | GOLF | 2016 DEAN & DELUCA INVIT | 1:00 PM | 2:30 PM | 601 | 121 | |
NBA PLAYOFFS | TNT | GOLDEN STATE/OKLAHOMA CITY | 3:00 AM | 5:49 AM | 575 | 243 | |
NASCAR RACE HUB WKND ED L | FS1 | CHARLOTTE | 12:29 PM | 1:00 PM | 570 | 133 | |
SPORTSCENTER MORNING L | ESPN | 2:00 AM | 3:00 AM | 544 | 350 | ||
SPORTSCENTER LATE L | ESPN | 12:10 AM | 1:01 AM | 543 | 302 | ||
NCAA STUDIO UPDATE L | ESPN | 1:48 PM | 2:01 PM | 534 | 239 | ||
SPORTSCENTER MORNING | ESPN | 7:00 AM | 8:00 AM | 514 | 283 | ||
NASCAR XFINITY QUALIFY L | FS1 | CHARLOTTE | 11:00 AM | 12:29 PM | 492 | 110 | |
SPORTSCENTER MORNING | ESPN | 6:00 AM | 7:00 AM | 472 | 289 | ||
INTERNATIONAL FRIENDLY L | FS1 | USA/BOLIVIA | 7:50 PM | 10:02 PM | 454 | 226 | |
COLL SOFTBALL SUPER REG L | ESPN | UCLA/OREGON | 9:30 PM | 12:10 AM | 447 | 178 | |
SPORTSCENTER MORNING | ESPN | 3:00 AM | 4:00 AM | 439 | 293 | ||
COLL SOFTBALL SUPER REG L | ESPN | MISSOURI/MICHIGAN | 3:00 PM | 5:18 PM | 427 | 173 | |
SPORTSCENTER MORNING | ESPN | 4:00 AM | 5:00 AM | 413 | 285 | ||
AFTERNOON BASEBALL GAME | MLBN | BOS AT TOR | 1:00 PM | 4:46 PM | 409 | 120 | |
SPORTSCENTER WEEKEND | ESPN | 8:13 PM | 9:00 PM | 401 | 161 | ||
CHAMPIONS TOUR: BONUS | GOLF | 2016 SENIOR PGA CHP | 2:30 PM | 3:30 PM | 394 | 94 | |
SPORTSCENTER MORNING | ESPN | 5:00 AM | 6:00 AM | 379 | 273 | ||
NCAA STUDIO UPDATE L | ESPN | 5:18 PM | 5:30 PM | 371 | 139 | ||
AMISTOSO/FRIENDLY MAT5/28 | UDN |
|
5:22 PM | 7:39 PM | 371 | 209 | |
COLL SOFTBALL SUPER REG L | ESPN2 | ARIZONA/AUBURN | 6:42 PM | 8:59 PM | 366 | 97 | |
FUTBOL CENTRAL (PT) SAT | UDN | 7:39 PM | 7:51 PM | 354 | 198 | ||
MLBT WEEKEND AFTERNOON | MLBN | MLB TONIGHT | 4:46 PM | 4:52 PM | 342 | 90 | |
NCAA STUDIO UPDATE L | ESPN | 2:01 PM | 3:00 PM | 334 | 167 | ||
NCAA STUDIO UPDATE L | ESPN2 | 8:59 PM | 9:10 PM | 334 | 92 | ||
F1 QUALIFYING | NBCSN | MONACO | 8:00 AM | 9:30 AM | 318 | 117 | |
NASCAR SPRINT CUP PRAC L | FS1 | CHARLOTTE | 10:00 AM | 11:00 AM | 304 | 60 | |
INTERNATIONAL FRIENDLY L | FS1 | MEXICO/PARAGUAY | 5:35 PM | 7:34 PM | 302 | 98 | |
SPORTSCENTER WEEKEND | ESPN | 9:00 PM | 9:30 PM | 286 | 111 | ||
GOLF CENTRAL | GOLF | 6:46 PM | 7:46 PM | 271 | 81 | ||
AFTERNOON BASEBALL GAME | MLBN | NYY AT TB/BAL AT CLE | 4:52 PM | 7:26 PM | 244 | 86 | |
PREMIER BOXING CHAMPION L | FS1 | MIGUEL VAZQUEZ/ERICK BONE | 10:02 PM | 12:26 AM | 242 | 84 | |
GOLF CENTRAL PREGAME | GOLF | 12:28 PM | 1:00 PM | 239 | 55 | ||
NCAA LACROSSE CHAMP L | ESPN2 | BROWN/MARYLAND | 3:10 PM | 5:49 PM | 225 | 85 | |
INTL SOCCER FRIENDLY L | ESPN2 | SWITZERLAND/BELGIUM | 10:00 AM | 12:08 PM | 221 | 140 | |
US NATIONAL TEAM PREG L | FS1 | 22 | 7:34 PM | 7:50 PM | 215 | 94 | |
NATIONAL TEAM (PT) SAT | UDN | EEUU / BOLIVIA | 7:51 PM | 10:01 PM | 213 | 119 | |
COLL SOFTBALL SUPER REG | ESPN2 | FLORIDA STATE/UTAH | 5:49 PM | 6:42 PM | 189 | 47 | |
ESPN ORIGINAL DOCUMENTARY | ESPN2 | 30 FOR 30: BELIEVELAND | 8:30 AM | 10:00 AM | 189 | 104 | |
NCAA LACROSSE CHAMP L | ESPN2 | NORTH CAROLINA/LOYOLA | 12:08 PM | 2:34 PM | 185 | 81 | |
TRACK & FIELD | NBCSN | PREFONTAINE CLASSIC | 3:30 PM | 5:00 PM | 175 | 49 | |
ESPN ORIGINAL DOCUMENTARY | ESPN2 | 30 FOR 30: THIS MAGIC MOMENT | 6:00 AM | 7:00 AM | 166 | 78 | |
PGA TOUR: CBS | GOLF | 2016 DEAN & DELUCA INVIT | 7:46 PM | 1:00 AM | 166 | 52 | |
NCAA STUDIO UPDATE L | ESPN2 | 2:34 PM | 3:10 PM | 165 | 64 | ||
NBA TONIGHT L | ESPN2 | 1:00 AM | 1:30 AM | 161 | 56 | ||
BLEACHER FEATURE MOVIE | MLBN | A LEAGUE OF THEIR OWN | 7:30 PM | 10:00 PM | 158 | 72 | |
EUROPEAN TOUR | GOLF | 2016 BMW PGA CHP | 7:30 AM | 12:28 PM | 157 | 39 | |
COLL SOFTBALL SUPER REG L | ESPNU | LSU/JAMES MADISON | 3:00 PM | 5:23 PM | 153 | 42 | |
NBA GAMETIME CF RECAP R | NBAT | NBA GAMETIME WCF RECAP GM6 | 1:02 AM | 2:23 AM | 148 | 74 | |
ESPN ORIGINAL DOCUMENTARY | ESPN2 | 30 FOR 30: WINNING TIME | 7:00 AM | 8:30 AM | 142 | 75 | |
SPORTSCENTER LATE L | ESPN2 | 11:00 PM | 12:17 AM | 142 | 65 | ||
UFC WEIGH | FS1 | ALMEIDA/GARBRANDT | 12:26 AM | 1:00 AM | 142 | 52 | |
PRIME BASEBALL GAME | MLBN | HOU AT LAA/MIN AT SEA | 10:00 PM | 12:56 AM | 141 | 46 | |
ESPN ORIGINAL DOCUMENTARY | ESPN2 | 30 FOR 30: SMALL POTATOES: WHO KILLED US | 9:10 PM | 10:10 PM | 136 | 30 | |
LPGA TOUR | GOLF | 2016 VOLVIK CHP | 3:30 PM | 6:00 PM | 136 | 28 | |
AMA MOTOCROSS | NBCSN | 6:00 PM | 8:00 PM | 133 | 64 | ||
E:60 | ESPN2 | 12:17 AM | 1:00 AM | 125 | 54 | ||
ESPN ORIGINAL DOCUMENTARY | ESPN2 | 30 FOR 30: BELIEVELAND | 1:30 AM | 3:00 AM | 125 | 57 | |
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/28/16 | 2:30 AM | 3:00 AM | 125 | 62 | |
NBA SPECIAL | NBAT | GOLDEN SEASON: 2015-16 WARRIORS, A | 2:23 AM | 2:30 AM | 124 | 69 | |
NBA GAMETIME CF RECAP L | NBAT | NBA GAMETIME WCF RECAP GM6 | 11:46 PM | 1:02 AM | 123 | 58 | |
NBCSN MOVIE | NBCSN | APEX: THE STORY OF THE HYPERCAR | 8:00 PM | 10:00 PM | 117 | 33 | |
F1 QUALIFYING | NBCSN | MONACO | 11:30 PM | 1:00 AM | 114 | 42 | |
FOX DEPORTES EN VIVO ESP | FOXD | 12:00 PM | 2:30 PM | 107 | 51 | ||
NBA GAMETIME CF PREVIEW L | NBAT | NBA GAMETIME WCF PREVIEW GM6 | 7:00 PM | 8:00 PM | 107 | 54 | |
600: HISTORY NASCAR RACE | FS1 | 9:00 AM | 10:00 AM | 106 | 28 | ||
QUICK PITCH | MLBN | QP 11A | 11:00 AM | 12:00 PM | 102 | 44 | |
NBA PLAYOFFS PLAYBACK | NBAT | 2016 OKC/GSW GM5-CF | 2:30 PM | 4:30 PM | 102 | 25 | |
NBA INSIDE STUFF P | NBAT | INSIDE STUFF N326 | 6:30 PM | 7:00 PM | 101 | 41 | |
TMZ SPORTS WEEKEND | FS1 | 28 | 1:00 AM | 1:30 AM | 97 | 38 | |
QUICK PITCH | MLBN | QP 1A | 12:56 AM | 2:00 AM | 97 | 38 | |
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/28/16 | 3:00 AM | 3:30 AM | 97 | 42 | |
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/28/16 | 5:30 AM | 6:00 AM | 97 | 48 | |
TIMELINE | NFLN | JERSEY GUYS | 1:00 PM | 2:00 PM | 97 | 57 | |
UCL 13 | FOXD | REAL MADRID VS ATL DE MADRID | 10:00 AM | 12:00 PM | 96 | 59 | |
ESPN ORIGINAL DOCUMENTARY | ESPN2 | 30 FOR 30: WHEN THE GARDEN WAS EDEN | 5:00 AM | 6:00 AM | 95 | 52 | |
QUICK PITCH | MLBN | QP 12P | 12:00 PM | 1:00 PM | 95 | 45 | |
CONTACTO DEPORTIVO | UDN | 11:01 PM | 12:00 AM | 93 | 63 | ||
UFC UNLEASHED | FS2 | UFC BANTAMWEIGHTS | 9:00 PM | 10:00 PM | 92 | 27 | |
NBA INSIDE STUFF REAIR | NBAT | INSIDE STUFF N326 | 8:00 PM | 8:30 PM | 92 | 50 | |
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/28/16 | 5:00 AM | 5:30 AM | 91 | 43 | |
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/28/16 | 3:30 AM | 4:00 AM | 90 | 40 | |
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/28/16 | 4:00 AM | 4:30 AM | 90 | 45 | |
MECUM AUTO AUCTIONS | NBCSN | 5:00 PM | 6:00 PM | 90 | 18 | ||
AMERICAS GAME | NFLN | 1967 PACKERS | 7:00 PM | 8:00 PM | 87 | 41 | |
TIMELINE | NFLN | FAVRE RETURNS | 4:00 PM | 5:00 PM | 87 | 43 | |
EXPEDIENTES UDN | UDN | 10:01 PM | 11:01 PM | 87 | 62 | ||
UFC MAIN EVENT | FS2 | DILLASHAW/CRUZ | 8:00 PM | 9:00 PM | 86 | 28 | |
ESPN ORIGINAL DOCUMENTARY | ESPN2 | 30 FOR 30: BAD BOYS | 3:00 AM | 5:00 AM | 85 | 45 | |
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/28/16 | 4:30 AM | 5:00 AM | 84 | 36 | |
2016 PLAYOFF PLBK CF | NBAT | CLE/TOR GM6-CF | 12:00 PM | 2:00 PM | 82 | 30 | |
NBA PLAYOFFS PLAYBACK | NBAT | 2016 CLE/TOR GM6-CF | 4:30 PM | 6:30 PM | 81 | 31 | |
SALTWATER EXPERIENCE | NBCSN | 9:30 AM | 10:00 AM | 80 | 38 | ||
INDY 500 PARADE | NBCSN | 10:00 PM | 11:30 PM | 79 | 22 | ||
BASS 2 BILLFISH | NBCSN | 10:30 AM | 11:00 AM | 78 | 39 | ||
TIMELINE | NFLN | A TALE OF TWO CITIES PT. 1 | 2:00 PM | 3:00 PM | 78 | 42 | |
AMERICAS GAME | NFLN | 1968 JETS | 8:00 PM | 9:00 PM | 77 | 23 | |
TIMELINE | NFLN | A TALE OF TWO CITIES PT. 2 | 3:00 PM | 4:00 PM | 77 | 37 | |
NASCAR XFINITY SERIES | FS1 | CHARLOTTE | 1:30 AM | 4:00 AM | 76 | 35 | |
QUICK PITCH | MLBN | QP 7A | 7:00 AM | 8:00 AM | 76 | 35 | |
NBA ACTION | NBAT | NBA ACTION 2532 | 2:00 PM | 2:30 PM | 75 | 28 | |
QUICK PITCH | MLBN | QP 8A | 8:00 AM | 9:00 AM | 72 | 31 | |
QUICK PITCH | MLBN | QP 2A | 2:00 AM | 3:00 AM | 69 | 40 | |
MORNING DRIVE | GOLF | 7:00 AM | 7:30 AM | 68 | 18 | ||
UCL FINAL | FS2 | REAL MADRID/CLUB ATLETICO DE MADRID | 12:00 PM | 2:00 PM | 67 | 23 | |
NASCAR SPRINT CUP FIN P | FS1 | CHARLOTTE | 5:00 AM | 6:00 AM | 66 | 38 | |
QUICK PITCH | MLBN | QP 6A | 6:00 AM | 7:00 AM | 66 | 38 | |
NFL TOTAL ACCESS | NFLN | NFL TOTAL ACCESS | 7:00 AM | 8:00 AM | 62 | 32 | |
TIMELINE | NFLN | AMERICAS GAME & THE IRAN HOSTAGE CRISIS | 12:00 PM | 1:00 PM | 62 | 37 | |
INTO THE BLUE | NBCSN | 11:00 AM | 11:30 AM | 61 | 31 | ||
MLB NETWORK BREAKDOWN | MLBN | 2016 MLBN BREAKDOWN | 10:30 AM | 11:00 AM | 58 | 17 | |
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/27/16 | 7:00 AM | 7:30 AM | 58 | 20 | |
GEORGE P WRLD OF SLTWATER | NBCSN | 10:00 AM | 10:30 AM | 57 | 31 | ||
BOXEO DE CAMPEONES | FOXD | M VASQUEZ VS E BONE | 10:31 PM | 12:37 AM | 56 | 33 | |
AMERICAS GAME | NFLN | 1969 CHIEFS (18) | 9:00 PM | 10:00 PM | 56 | 18 | |
TOP 100 PLAYERS OF 2016 | NFLN | TOP 100: 80-71 | 8:00 AM | 9:00 AM | 56 | 26 | |
LIGA MX EN 30 | UDN | 12:30 AM | 1:00 AM | 55 | 29 | ||
NHRA SPORTSMAN SERIES | FS1 | TOPEKA | 8:06 AM | 9:00 AM | 54 | 15 | |
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/27/16 | 11:30 AM | 12:00 PM | 54 | 19 | |
AMERICAS GAME | NFLN | 1972 DOLPHINS (1) | 12:00 AM | 1:00 AM | 54 | 28 | |
TIMELINE | NFLN | THE MERGER | 5:00 PM | 6:00 PM | 54 | 29 | |
COLL SOFTBALL SUPER REG L | ESPNU | ARIZONA/AUBURN | 6:30 PM | 6:47 PM | 53 | 20 | |
EUROPEAN TOUR | GOLF | 2016 BMW PGA CHP | 1:00 AM | 3:30 AM | 53 | 19 | |
NBA ACTION | NBAT | NBA ACTION 2532 | 8:30 PM | 9:00 PM | 53 | 29 | |
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/27/16 | 6:00 AM | 6:30 AM | 53 | 28 | |
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/27/16 | 6:30 AM | 7:00 AM | 53 | 20 | |
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/27/16 | 11:00 AM | 11:30 AM | 53 | 20 | |
EQUESTRIAN | NBCSN | ROLEX EQUESTRIAN CHAMPS | 1:00 PM | 2:30 PM | 53 | 10 | |
NFL TOTAL ACCESS | NFLN | NFL TOTAL ACCESS | 6:00 AM | 7:00 AM | 53 | 27 | |
E:60 | ESPN2 | 10:10 PM | 11:00 PM | 52 | 11 | ||
MLB | FOXD | LA DODGERS VS NY METS | 7:00 PM | 10:31 PM | 52 | 25 | |
PLAY BALL | MLBN | PLAY BALL | 10:00 AM | 10:30 AM | 52 | 19 | |
TOP 10 | NFLN | SUPER BOWLS | 10:00 AM | 11:00 AM | 52 | 17 | |
SKYBET CHAMPIONSHIP | BEIN | HULL CITY VS. SHEFFIELD WEDNESDAY | 11:55 AM | 2:00 PM | 51 | 29 | |
UFC WEIGH | FS2 | ALMEIDA/GARBRANDT | 7:00 PM | 8:00 PM | 51 | 14 | |
DRIVE | NBCSN | 201 | 3:00 PM | 3:30 PM | 51 | 13 | |
AMERICAS GAME | NFLN | 1966 PACKERS (6) | 6:00 PM | 7:00 PM | 51 | 27 | |
TOP 10 | NFLN | DYNASTIES | 11:00 AM | 12:00 PM | 51 | 24 | |
QUICK PITCH | MLBN | QP 9A | 9:00 AM | 10:00 AM | 50 | 22 | |
RACERTV | NBCSN | 2:30 PM | 3:00 PM | 50 | 16 | ||
CENTRAL FOX WKND MID | FOXD | 6:30 PM | 7:00 PM | 49 | 26 | ||
LUCAS OIL MOTORSPORT HOUR | NBCSN | 12:00 PM | 1:00 PM | 49 | 14 | ||
MORNING DRIVE | GOLF | 6:00 AM | 7:00 AM | 48 | 9 | ||
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/27/16 | 7:30 AM | 8:00 AM | 48 | 19 | |
NCAA LACROSSE CHAMP | ESPNU | BROWN/MARYLAND | 7:08 PM | 9:00 PM | 47 | 8 | |
NBCSN MOVIE | NBCSN | APEX: THE STORY OF THE HYPERCAR | 1:00 AM | 3:00 AM | 47 | 16 | |
SILVER KINGS | NBCSN | 11:30 AM | 12:00 PM | 47 | 19 | ||
UFC SPECIALS | FOXD | MAX:C MCGREGOR VS M HOLLOWAY | 2:30 PM | 3:00 PM | 46 | 30 | |
NASCAR SPRINT CUP PRAC | FS1 | CHARLOTTE | 4:00 AM | 5:00 AM | 46 | 19 | |
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/27/16 | 10:30 AM | 11:00 AM | 46 | 18 | |
NCAA STUDIO UPDATE L | ESPNU | 2:37 PM | 3:00 PM | 44 | 23 | ||
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/27/16 | 10:00 AM | 10:30 AM | 44 | 20 | |
QUICK PITCH | MLBN | QP 5A | 5:00 AM | 6:00 AM | 43 | 17 | |
MISTERIOS DEL DEPORTE | UDN | 12:00 AM | 12:30 AM | 43 | 31 | ||
AMERICAS GAME | NFLN | 1971 COWBOYS (15) | 11:00 PM | 12:00 AM | 41 | 20 | |
LA ULT PALABRA WKND | FOXD | 12:37 AM | 1:37 AM | 40 | 20 | ||
AMERICAS GAME | NFLN | 1975 STEELERS (7) | 3:00 AM | 4:00 AM | 40 | 21 | |
COLLEGE BASEBALL L | ESPNU | LIBERTY/COASTAL CAROLINA | 12:00 PM | 2:37 PM | 39 | 18 | |
AMERICAS GAME | NFLN | 1970 COLTS | 10:00 PM | 11:00 PM | 39 | 19 | |
TOP 100 PLAYERS OF 2016 | NFLN | TOP 100: 70-61 | 9:00 AM | 10:00 AM | 39 | 14 | |
AMERICAS GAME | NFLN | 1974 STEELERS | 2:00 AM | 3:00 AM | 38 | 26 | |
ESPN ORIGINAL DOCUMENTARY | ESPNU | 30 FOR 30: FANTASTIC LIES | 9:00 PM | 11:00 PM | 37 | 16 | |
AMERICA REDONDA | UDN | 2:00 PM | 3:00 PM | 36 | 17 | ||
CENTRAL FOX WKND | FOXD | 1:37 AM | 2:38 AM | 35 | 15 | ||
HARDWOOD CLASSICS | NBAT | BULLS/KNICKS 3/28/1995 | 9:00 PM | 11:00 PM | 35 | 16 | |
PRODUCT SHOWCASE | NBCSN | 3:00 AM | 3:30 AM | 35 | 19 | ||
CHEERLEADING | ESPNU | CHEERLEADING WORLDS | 11:00 AM | 12:00 PM | 34 | 24 | |
UCL BEST OF | FS2 | TOP 25 GOALS | 11:30 AM | 12:00 PM | 34 | 15 | |
LPGA TOUR | GOLF | 2016 VOLVIK CHP | 3:30 AM | 6:00 AM | 34 | 7 | |
QUICK PITCH | MLBN | QP 3A | 3:00 AM | 4:00 AM | 34 | 17 | |
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/27/16 | 8:00 AM | 8:30 AM | 34 | 14 | |
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/27/16 | 9:00 AM | 9:30 AM | 34 | 8 | |
AMERICAS GAME | NFLN | 1977 COWBOYS (11) | 5:00 AM | 6:00 AM | 34 | 15 | |
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/27/16 | 8:30 AM | 9:00 AM | 33 | 13 | |
NBA GAMETIME | NBAT | GAMETIME 5/27/16 | 9:30 AM | 10:00 AM | 33 | 10 | |
EXPRESS WEEKEND | BEIE | EXPRESS PREVIEW | 11:47 AM | 11:55 AM | 32 | 16 | |
CYCLING | BEIE | GIRO D ITALIA ST 20-GUILLESTRE SANTANNA | 7:00 AM | 11:47 AM | 31 | 10 | |
E:60 | ESPNU | CATCHING KAYLA | 11:00 PM | 11:30 PM | 30 | 12 | |
CENTRAL FOX WKND ENC | FOXD | 8:00 AM | 9:00 AM | 30 | 16 | ||
QUICK PITCH | MLBN | QP 4A | 4:00 AM | 5:00 AM | 30 | 17 | |
AMERICAS GAME | NFLN | 1976 RAIDERS (10) | 4:00 AM | 5:00 AM | 29 | 9 | |
FUTBOL CENTRAL 5/28 | UDN | 5:00 PM | 5:22 PM | 29 | 16 | ||
UFC RELOADED | FS2 | 169:BARAO/FABER 2 | 2:00 PM | 5:00 PM | 28 | 8 | |
UFC ULTIMATE INSIDER | FS2 | 112 | 5:00 PM | 5:30 PM | 28 | 10 | |
SKYBET CHAMPIONSHIP | BEIE | PLAYOFF FINAL-HULL CITY VS. SHEFFIELD | 11:55 AM | 2:02 PM | 27 | 16 | |
LA ULT PALABRA WKND ENC | FOXD | 9:00 AM | 10:00 AM | 27 | 18 | ||
AMERICAS GAME | NFLN | 1973 DOLPHINS | 1:00 AM | 2:00 AM | 27 | 12 | |
FIM SUPERBIKE | BEIN | DONINGTON PARK, UK RACE 1 | 2:30 PM | 4:00 PM | 26 | 12 | |
UCL FINAL D | FS2 | REAL MADRID/CLUB ATLETICO DE MADRID | 10:00 PM | 1:00 AM | 26 | 9 | |
EXPRESS WEEKEND | BEIN | EXPRESS XTRA WEEKEND-L | 2:00 PM | 2:30 PM | 25 | 16 | |
WMNS COLL LACROSSE | ESPNU | PENN STATE/NORTH CAROLINA | 6:00 AM | 8:00 AM | 25 | 3 | |
NBA SPECIAL | NBAT | GOLDEN SEASON: 2015-16 WARRIORS, A | 11:30 PM | 11:46 PM | 25 | 8 | |
WMNS COLL LACROSSE | ESPNU | SYRACUSE/MARYLAND | 8:00 AM | 10:00 AM | 24 | 7 | |
PRODUCT SHOWCASE | NBCSN | 3:30 AM | 4:00 AM | 24 | 11 | ||
FUTBOL MLS EN 60 | UDN | 11:00 AM | 12:00 PM | 24 | 11 | ||
CYCLING | BEIN | GIRO DITALIA – STG 20 GUILLESTRE SANT A | 7:00 AM | 11:45 AM | 23 | 7 | |
FOX DEPORTES EN VIVO ESP | FOXD | 5:00 PM | 6:30 PM | 23 | 13 | ||
CHARLIE MOORE | NBCSN | 7:30 AM | 8:00 AM | 23 | 13 | ||
SPORTSCENTERU | ESPNU | 1:30 AM | 2:30 AM | 22 | 16 | ||
SPORTSCENTERU | ESPNU | 12:30 AM | 1:30 AM | 20 | 10 | ||
LA ULTIMA PALABRA | FOXD | 2:38 AM | 3:39 AM | 20 | 18 | ||
CAMINO COPA AMERICA EN 60 | UDN | 1:00 AM | 2:00 AM | 20 | 13 | ||
UFC PPV CLASSIC | FOXD | UFC66-LIDELL VS ORTIZ | 3:00 PM | 4:00 PM | 19 | 9 | |
FISHING W ROLAND MARTIN | NBCSN | 7:00 AM | 7:30 AM | 19 | 6 | ||
CAMINO COPA AMERICA EN 60 | UDN | 1:00 PM | 2:00 PM | 19 | 7 | ||
SPORTSCENTERU L | ESPNU | 11:30 PM | 12:30 AM | 18 | 4 | ||
UCL BEST OF | FS2 | BEST OF MD 5&6 | 10:00 AM | 10:30 AM | 18 | 8 | |
UCL BEST OF | FS2 | BEST OF ROUND OF 16 | 10:30 AM | 11:00 AM | 17 | 10 | |
NBA ACTION | NBAT | NBA ACTION 2532 | 11:00 PM | 11:30 PM | 17 | 7 | |
SALTWATER EXPERIENCE | NBCSN | 6:30 AM | 7:00 AM | 17 | 4 | ||
UCL BEST OF | FS2 | BEST OF QUARTERFINALS & SEMIFINALS | 11:00 AM | 11:30 AM | 16 | 10 | |
UFC UNLEASHED | FS2 | UFC BANTAMWEIGHTS | 4:00 AM | 5:00 AM | 15 | 1 | |
UFC PPV PRELIMS | FS2 | 186:JOHNSON/HORIGUCHI | 6:00 AM | 8:00 AM | 15 | 1 | |
PARTIDO AMISTOSO | UDN | MEXICO / PARAGUAY | 2:00 AM | 4:00 AM | 15 | 9 | |
ESPN ORIGINAL DOCUMENTARY | ESPNU | SEC STORIED: SARAH & SUZANNE | 10:00 AM | 11:00 AM | 14 | 3 | |
AUSTRALIAN RULES FB LG L | FS1 | ESSENDON/RICHMOND | 6:00 AM | 8:06 AM | 14 | 7 | |
UFC UNLEASHED | FS2 | UFC BANTAMWEIGHTS-CHAMPIONS AND RISING S | 6:24 PM | 7:00 PM | 14 | 4 | |
PRODUCT SHOWCASE | NBCSN | 4:00 AM | 4:30 AM | 14 | 6 | ||
COPA AMERICA 2007 EN 60 | UDN | 3:00 PM | 4:00 PM | 14 | 7 | ||
UFC PPV CLASSIC | FOXD | UFC121-B LESNAR VS C VELASQUEZ | 4:00 PM | 5:00 PM | 13 | 12 | |
UCL HIGHLIGHTS | FS2 | 93 | 1:00 AM | 2:00 AM | 13 | 10 | |
PRODUCT SHOWCASE | NBCSN | 4:30 AM | 5:00 AM | 13 | 3 | ||
BOXING | BEIE | TORNADO VS. NICA/JULIO B VS. CHINITO | 11:00 PM | 1:00 AM | 12 | 7 | |
CENTRAL FOX US | FOXD | 3:39 AM | 4:00 AM | 12 | 11 | ||
UFC ULTIMATE INSIDER | FS2 | 112 | 8:00 AM | 8:30 AM | 12 | 1 | |
UNIVISON DEPORTES FC | UDN | 4:00 PM | 5:00 PM | 12 | 4 | ||
USMNT EN 60 | UDN | 10:00 AM | 11:00 AM | 12 | 4 | ||
EXPRESS WEEKEND | BEIE | EXPRESS WRAP-UP | 2:02 PM | 2:30 PM | 11 | 6 | |
AMERICA REDONDA | UDN | 9:12 AM | 10:00 AM | 11 | 6 | ||
GIRO D ITALIA HIGHLIGHTS | BEIE | STAGE 20 HIGHLIGHTS | 10:30 PM | 11:00 PM | 10 | 5 | |
EXPRESS WEEKEND | BEIE | EXPRESS XTRA WEEKEND-R | 7:30 PM | 8:00 PM | 9 | 4 | |
CYCLING | BEIN | GIRO DITALIA – STAGE 20 HIGHLIGHTS | 10:35 PM | 11:05 PM | 8 | 6 | |
EXPRESS WEEKEND | BEIN | EXPRESS PREVIEW | 11:45 AM | 11:55 AM | 8 | 5 | |
NATIONAL RUGBY LG L | FS2 | RAIDERS/BULLDOGS | 2:00 AM | 4:00 AM | 8 | 1 | |
